Alkohol: 12,0 % Vol.
 Säure: 6,5
 Restzucker: 3,9
 Allergenhinweis: enthält Sulfite
Nährwerttabelle
 Brennwert: 305 kJ / 73 kcal
 Kohlenhydrate: 13
 davon Zucker4
| Jahrgang | 2024 | 
|---|---|
| geschmack | trocken | 
| anbauregion | Rheinhessen | 
| fuellmenge | 0,75 Liter | 
| Lieferzeit | 3-5 Werktage | 
| herkunftsland | Deutschland | 
| Trinktemperatur | Die Weine werden am besten gut gekühlt getrunken | 
| zusatz | öko-zertifiziert | 
| Grundpreis | € / L | 
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.